![]() |
|
i. Syrjälän Bamse BH IPO3 VK3 TK4 vPoK2 vPVA vFIN KVA vVPVA vFIN TVA vOVP-15 |
ii. Donors BH | iii. tuntematon. evm. |
iie. tuntematon. evm. | ||
ie. Dark Peanut BH | iei. tuntematon. evm. | |
iee. tuntematon. evm. | ||
e. Roihukaadon Hyrräkaida BH HK3 JK1 TK1 VPVA STDd VFINVW-18 VGBRW-18 VGBRVW-18 VGERVW-18 VRUSVW-18 VSWEVW-18 | ei. tuntematon. evm. | eii. tuntematon evm. |
eie. tuntematon evm. | ||
ee. tuntematon. evm. | eei. tuntematon evm. | |
eee. tuntematon evm. |
Näyttelyt | |||||
20.02.2019 | Suomi | Pimeyteen Kadonnut | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP |
28.08.2019 | Norja | vNORDW-19 | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vNORDW-19 vNORDW-19 |
Agility | |||||
12.02.2019 | VAL | Guthrun | Crissu | MAXI 1 | vKUMA, sija 1. |
17.02.2019 | VAL | Barbed Wire | Yuri | MAXI 1 | vKUMA sija 5. |
01.03.2019 | VAL | Whirlwind | Twiggy | MAXI 1 | vKUMA sija 3. |
02.03.2019 | VAL | Whirlwind | nisha | MAXI 2 | vKUMA sij. 1 |
04.03.2019 | VAL | Kingsroads Trials | Taimi | MAXI 2 | vKUMA sija 2. |
15.03.2019 | VAL | Ponipallero | Veera R. | MAXI 2 | vKUMA sij. 3 |
17.03.2019 | VAL | Barbed Wire | Yuri | MAXI 3 | vKUMA sij. 2 |
Paimennus | |||||
12.02.2019 | VPKK | Guthrun | Crissu | perusrata | 68p, hyväksytty |
01.03.2019 | VPKK | Tarot | Marcia | A I | 77p, KUPI |
PK | |||||
20.03.2019 | VSPKL | Karmivan | Lume | PAKK | 85p PAKK1, BH |
Tottelevaisuuskokeet | |||||
02.02.2019 | VTL | Mutton Q's | nisha | ALO | 83p, I palkinto |
12.02.2019 | VTL | Guthrun | Crissu | ALO | 98p, I-palkinto, TK1 |
26.03.2019 | VTL | Tulentuoman | Pika | AVO | 86p I-palkinto |
26.03.2019 | VTL | Tulentuoman | Pika | AVO | 79p I-palkinto, TK2 |
Layout © Twiggy & M Layouts
Background photo © Sinava CC BY-NC 2.0