![]() |
|
i. Shudderwock evm. lisätiedot | ii. tuntematon. evm. | iii. tuntematon. evm. |
iie. tuntematon. evm. | ||
ie. tuntematon. evm. | iei. tuntematon. evm. | |
iee. tuntematon. evm. | ||
e. Triple Threat Druid evm. lisätiedot | ei. tuntematon. evm. | eii. tuntematon evm. |
eie. tuntematon evm. | ||
ee. tuntematon. evm. | eei. tuntematon evm. | |
eee. tuntematon evm. |
Näyttelyt | |||||
27.12.2018 | Suomi | vFINW-18 | Pika | AVO | ERI1 SA ROP-jun PU3vFINJW-18 |
13.01.2019 | Suomi | vEUW-19 | Nikke | AVO | ERI1 SA ROP-jun PU2 CACIB vEUJW-19 |
26.01.2019 | Suomi | vEUW-19 | Pika | AVO | ERI1 SA ROP-jun PU1 SERT CACIB ROP |
03.03.2019 | Venäjä | vRUSW-19 | Pika | JUN | ERI1 SA ROP-jun PU1 SERT CACIB ROP vRUSJW-19 vRUSW-19 |
Palveluskoiralajit | |||||
12.12.2018 | vSKPL | Narvik | Crissu | PAKK | 76p, PAKK1, BH |
18.01.2019 | VSPKL | Juminkeko | Lumikatti | PASU ALO | 246p, 2-tulos, IPO1 |
02.02.2019 | VSPKL | Mutton Q's | nisha | PASU AVO | 274p, I-tulos, IPO2 |
19.02.2019 | VSPKL | Narvik | Crissu | PASU VOI | 293p, 1-tulos, IPO3 |
13.03.2019 | VSPKL | Kingsroads Trials | Taimi | PASU VOI | 281p 1-tulos, IPO3 |
25.03.2019 | VSPKL | Kingsroads Trials | Pika | PASU VOI | 296p 1-tulos, IPO3 -> vFIN KVA |
Agility | |||||
20.01.2019 | VAL | Whirlwind | Twiggy | MAXI 1 | vKUMA sija 5. |
20.01.2019 | VAL | Whirlwind | Twiggy | MAXI 1 | vKUMA sija 4. |
02.02.2019 | vALL | Mutton Q's | nisha | MAXI 1 | vKUMA sij 6. |
07.02.2019 | VAL | Barbed Wire | Yuri | MAXI 2 | vKUMA sij 1. |
17.02.2019 | VAL | Barbed Wire | Yuri | MAXI 2 | vKUMA sija 1. |
17.02.2019 | VAL | Barbed Wire | Yuri | MAXI 2 | vKUMA sija 1. |
02.03.2019 | VAL | Whirlwind | nisha | MAXI 3 | vKUMA sij. 1 |
03.03.2019 | VAL | Whirlwind | Twiggy | MAXI 3 | vKUMA sij. 3 |
13.03.2019 | VAL | Barbed Wire | Yuri | MAXI 3 | vKUMA sija 1. |
Paimennus | |||||
19.01.2019 | VPKK | No Reason | Hero | perusrata | 62p, hyväksytty |
28.01.2019 | VPKK | Mutton Q's | nisha | A I | 76p, KUPI |
23.02.2019 | VPKK | No Reason | Hero | A II | 89p KUPI |
Tottelevaisuuskokeet | |||||
25.01.2019 | VTL | Juminkeko | Lumikatti | ALO | 79p, I palkinto |
28.01.2019 | VTL | Mutton Q's | nisha | ALO | 75p, I palkinto, TK1 |
06.02.2019 | VTL | Barbed wire | Yuri | AVO | 86p, I-palkinto |
20.02.2019 | VTL | Barbed wire | Yuri | AVO | 96p, I-palkinto, TK2 |
21.02.2019 | VTL | Barbed wire | Yuri | VOI | 118p I-palkinto |
10.03.2019 | VTL | No Reason | Hero | VOI | 103p I-palkinto, TK3 |
12.03.2019 | VTL | Lempein | Marras | EVL | 104p I-palkinto |
13.03.2019 | VTL | Barbed Wire | Yuri | EVL | 96p I-palkinto |
Layout © Twiggy & M Layouts
Background photo © Sinava CC BY-NC 2.0